WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: aleksandrowski(40), brodnicki(41), bydgoski(42), Bydgoszcz(41), chełmiński(40), golubsko-dobrzyński(42), Grudziądz(42), grudziądzki(43), inowrocławski(39), mogileński(38), nakielski(40), sępoleński(47), świecki(47), Toruń(43), toruński(43), tucholski(47), wąbrzeski(42), żniński(37) |
Ważność | od godz. 22:00 dnia 12.05.2025 do godz. 07:00 dnia 13.05.2025 |
Prawdopodobieństwo | 90% |
Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. |
Uwagi | Brak |
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42