|
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |
|
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
| Obszar | powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński |
| Ważność | od godz. 13:00 dnia 25.06.2025 do godz. 18:00 dnia 25.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, a punktowo do 80 km/h, z zachodu. Miejscami możliwe burze. |
| Uwagi | Brak. |
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42


















