WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: aleksandrowski(36), brodnicki(37), bydgoski(38), Bydgoszcz(37), chełmiński(36), golubsko-dobrzyński(38), Grudziądz(38), grudziądzki(39), inowrocławski(35), lipnowski(36), mogileński(34), nakielski(36), radziejowski(35), rypiński(37), sępoleński(43), świecki(43), Toruń(39), toruński(39), tucholski(43), wąbrzeski(38), Włocławek(37), włocławski(37), żniński(33) |
Ważność | od godz. 23:00 dnia 07.05.2025 do godz. 07:00 dnia 08.05.2025 |
Prawdopodobieństwo | 85% |
Przebieg | W wielu miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do -3°C, lokalnie -8°C. |
Uwagi | Miejscami ostrzeżenie będzie kontynuowane w kolejnych dniach. Bieżące informacje śledź na https://meteo.imgw.pl/. |
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42