Historia zmian strony - Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 10:16:18 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | Martyna Bierła |
| 2025-10-17 11:12:09 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | Martyna Bierła |
| 2025-10-10 07:43:00 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | Martyna Bierła |
| 2025-10-10 07:42:23 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | Martyna Bierła |
| 2025-10-08 12:48:10 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | akopydlowska |
| 2025-10-06 08:52:56 | Dostawa i montaż 52 wiat przystankowych wraz z budową zasilania energetycznego oraz 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej | Publikacja | Martyna Bierła |


















