Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny deszcz z burzami/2 |
Obszar | powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, mogileński, radziejowski, Włocławek, włocławski |
Ważność | od godz. 11:29 dnia 28.07.2025 do godz. 22:00 dnia 28.07.2025 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Obserwowane i nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi się od 20 mm do 50 mm. Przewiduje się dalsze opady, których suma do końca ważności ostrzeżenia wyniesie do około 40 mm. Skumulowana suma opadów deszczu za okres od 27.08 do 28.07 wyniesie punktowo do 90 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. |
Uwagi | Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia. |
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42.